損失>利益=負け組
1回の負けが大きい ← ストップなしでやってるから!
エントリー回数が多い→待ててない・精査してない
ストップをいれない心理
- ストップにすぐに引っかかるのがイヤ
確信をもってエントリー→ストップなしなので監視が必要になる→戻ったり、逆行を繰り返す→大丈夫だ!→寝てしまう・放置する→損失拡大 - 負けることを想定しない
負けることを想定する→エントリーの厳選→損失の限定・エントリー枚数の調整
勝率・利益⇒コントロールはできない。
↓
損失・エントリー回数⇒コントロール可能。
勝ち組最低条件
勝率6割・リスクリワード2以上
結論
リミット15PIPSにする
ストップにかかるのがイヤなので、エントリーを厳選する
勝率6割で10エントリー=損失60PIPS、1回10PIPS以上でプラス
| 勝率6割 | ストップ15PIPS | ||
| 10回エントリーした場合〈週2~3回〉 | |||
| 1回の利益 | 損失4回分 | 利益6回分 | 結果 |
| 10PIPS | 60PIPS | 60PIPS | 0PIPS |
| 15PIPS | 60PIPS | 90PIPS | 30PIPS |
| 20PIPS | 60PIPS | 120PIPS | 60PIPS |
| 25PIPS | 60PIPS | 150PIPS | 90PIPS |
| 30PIPS | 60PIPS | 180PIPS | 120PIPS |
| 35PIPS | 60PIPS | 210PIPS | 150PIPS |
| 40PIPS | 60PIPS | 240PIPS | 180PIPS |
| 45PIPS | 60PIPS | 270PIPS | 210PIPS |
| 50PIPS | 60PIPS | 300PIPS | 240PIPS |
| 55PIPS | 60PIPS | 330PIPS | 270PIPS |
| 60PIPS | 60PIPS | 360PIPS | 300PIPS |
| 65PIPS | 60PIPS | 390PIPS | 330PIPS |
| 70PIPS | 60PIPS | 420PIPS | 360PIPS |
| 75PIPS | 60PIPS | 450PIPS | 390PIPS |
| 80PIPS | 60PIPS | 480PIPS | 420PIPS |
| 85PIPS | 60PIPS | 510PIPS | 450PIPS |
| 90PIPS | 60PIPS | 540PIPS | 480PIPS |
| 95PIPS | 60PIPS | 570PIPS | 510PIPS |
| 100PIPS | 60PIPS | 600PIPS | 540PIPS |
0 件のコメント:
コメントを投稿